Nr | Restauracja | Adam | Piotr | Tukasz | Okoń | Średnia |
1 | "Maestra" (Opera) | 9.25 |
||||
2 | "Subway" | 7.33 |
||||
3 | "Manekin" | 7.25 |
||||
4 | Naleśnikarnia "Moon" | 7.25 |
||||
5 | "Sphinx" | 7.00 |
||||
6 | "Niebo w gębie" | 6.33 |
||||
7 | "China Town" | 6.25 |
||||
8 | Kebab u pana z Łochowa |
6.00 |
||||
9 | "McDonald" | 5.75 |
||||
10 | "Oto Sushi" | 5.75 |
||||
11 | "HelloPizza" | 5.67 |
||||
12 | Pizzeria "Amigo" | 5.67 |
||||
13 | "PapaGrande" | 5.50 |
||||
14 | "Pizza w Realu" | 5.00 |
||||
15 | Indyjska "Rubaru" | 4.67 |
||||
16 | "Smaki Turcji" | 4.50 |
||||
17 | Pierogarnia "Stolnica Kujawska" |
4.00 |
||||
18 | "Balbeek" | 1.00 |